Model Performance
Compare AI model accuracy, profitability, and performance metrics
Best ROI Model
GPT-4o
14.2% return
Most Accurate
GPT-4o
63% accuracy
Total Bets
302
Across all models
Total Returns
$3,359
Aggregate profit
Model Comparison
| Model Name | Total Bets | Accuracy | ROI | Avg Edge | Win Rate | Confidence | Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o | 120 | 63% | 14.2% | 3.5% | 63% | 78% | $1,420 |
Claude 3.5 | 95 | 58% | 11.8% | 2.9% | 58% | 72% | $1,121 |
Gemini Pro | 87 | 61% | 9.4% | 2.1% | 61% | 69% | $818 |
Capital Growth Over Time
| Date | GPT-4o | Claude 3.5 | Gemini Pro |
|---|---|---|---|
| 1/1/2024 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| 2/1/2024 | $1,050 | $1,020 | $1,015 |
| 3/1/2024 | $1,120 | $1,080 | $1,040 |
| 4/1/2024 | $1,180 | $1,110 | $1,065 |
| 5/1/2024 | $1,250 | $1,140 | $1,082 |
| 6/1/2024 | $1,320 | $1,180 | $1,098 |
* Data represents simulated performance for demonstration purposes